<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 11870.com</title>
	<atom:link href="http://estrategia-digital.com/2008/05/11/11870com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estrategia-digital.com/2008/05/11/11870com/</link>
	<description>El blog de Pablo Melchor sobre Internet, negocios e innovación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 22:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Pablo Melchor</title>
		<link>http://estrategia-digital.com/2008/05/11/11870com/#comment-27</link>
		<dc:creator>Pablo Melchor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 21:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategiadigital.wordpress.com/?p=44#comment-27</guid>
		<description>Gracias, Víctor, siempre es interesante escuchar las opiniones de usuarios reales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Víctor, siempre es interesante escuchar las opiniones de usuarios reales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: victor</title>
		<link>http://estrategia-digital.com/2008/05/11/11870com/#comment-26</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 07:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategiadigital.wordpress.com/?p=44#comment-26</guid>
		<description>estoy inscrito en 11870 como profesional esta es mi primera esperiencia a captar trabajo mediante internet , 11870 meparece muy interesante dado su fledsividad en el lado economico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy inscrito en 11870 como profesional esta es mi primera esperiencia a captar trabajo mediante internet , 11870 meparece muy interesante dado su fledsividad en el lado economico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nadie quiere ser un nÃºmero &#187; Blog Archive &#187; entre secciones curiosas y concursos</title>
		<link>http://estrategia-digital.com/2008/05/11/11870com/#comment-25</link>
		<dc:creator>nadie quiere ser un nÃºmero &#187; Blog Archive &#187; entre secciones curiosas y concursos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 11:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategiadigital.wordpress.com/?p=44#comment-25</guid>
		<description>[...] unas cuantas pÃ¡ginas donde se ha hablado de nosotros: las entradas que nos dedican Perezpenas, Estrategia Digital y Smythsys, por ejemplo, ademÃ¡s de un interesante artÃ­culo comparativo sobre opiniones que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unas cuantas pÃ¡ginas donde se ha hablado de nosotros: las entradas que nos dedican Perezpenas, Estrategia Digital y Smythsys, por ejemplo, ademÃ¡s de un interesante artÃ­culo comparativo sobre opiniones que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La red social en el salón de casa &#171; ESTRATEGIA DIGITAL</title>
		<link>http://estrategia-digital.com/2008/05/11/11870com/#comment-24</link>
		<dc:creator>La red social en el salón de casa &#171; ESTRATEGIA DIGITAL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 18:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategiadigital.wordpress.com/?p=44#comment-24</guid>
		<description>[...] idea es buena pero, como comentaba en otras ocasiones, a veces lo más complicado es la ejecución: ¿será Comcast capaz de hacerla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] idea es buena pero, como comentaba en otras ocasiones, a veces lo más complicado es la ejecución: ¿será Comcast capaz de hacerla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Más sobre la &#8220;búsqueda social&#8221; &#171; ESTRATEGIA DIGITAL</title>
		<link>http://estrategia-digital.com/2008/05/11/11870com/#comment-23</link>
		<dc:creator>Más sobre la &#8220;búsqueda social&#8221; &#171; ESTRATEGIA DIGITAL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 17:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategiadigital.wordpress.com/?p=44#comment-23</guid>
		<description>[...] por Pablo Melchor    Hace un par de semanas escribí acerca de 11870.com y cómo hacen realidad la &#8220;búsqueda social&#8221; de servicios, con resultados cualificados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por Pablo Melchor    Hace un par de semanas escribí acerca de 11870.com y cómo hacen realidad la &#8220;búsqueda social&#8221; de servicios, con resultados cualificados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Melchor</title>
		<link>http://estrategia-digital.com/2008/05/11/11870com/#comment-22</link>
		<dc:creator>Pablo Melchor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 18:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategiadigital.wordpress.com/?p=44#comment-22</guid>
		<description>Interesante el artículo, Lakil. Estoy de acuerdo contigo y, como siempre, las cifras se pueden leer de varias formas: que sólo un porcentaje bajo de las visitas a Wikipedia o Youtube sean para subir contenido sólo significa que estos sitios se visitan frecuentemente (tanto por parte de la gente que crea contenido como por parte de los que no). Como decía en mi comentario a &lt;a href=&quot;http://estrategia-digital.com/2008/04/17/quienes-son-tus-criticos/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;este post&lt;/a&gt;, me parece más interesante &lt;a href=&quot;http://blogs.forrester.com/charleneli/2007/04/forresters_new_.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;el análisis de Forrester&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante el artículo, Lakil. Estoy de acuerdo contigo y, como siempre, las cifras se pueden leer de varias formas: que sólo un porcentaje bajo de las visitas a Wikipedia o Youtube sean para subir contenido sólo significa que estos sitios se visitan frecuentemente (tanto por parte de la gente que crea contenido como por parte de los que no). Como decía en mi comentario a <a href="http://estrategia-digital.com/2008/04/17/quienes-son-tus-criticos/" rel="nofollow">este post</a>, me parece más interesante <a href="http://blogs.forrester.com/charleneli/2007/04/forresters_new_.html" rel="nofollow">el análisis de Forrester</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lakil essady</title>
		<link>http://estrategia-digital.com/2008/05/11/11870com/#comment-21</link>
		<dc:creator>lakil essady</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 17:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategiadigital.wordpress.com/?p=44#comment-21</guid>
		<description>He observado esta web de cerca y tengo perfil ahí,  me parece de las mejores en todos los niveles, no me extraña que tanga tanto éxito, y demuestra que la web 2.0 no es un mito como dicen algunos a pesar de los todavía bajos índices de participación: http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1614751,00.html?xid=rss-business</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He observado esta web de cerca y tengo perfil ahí,  me parece de las mejores en todos los niveles, no me extraña que tanga tanto éxito, y demuestra que la web 2.0 no es un mito como dicen algunos a pesar de los todavía bajos índices de participación: <a href="http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1614751,00.html?xid=rss-business" rel="nofollow">http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1614751,00.html?xid=rss-business</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Melchor</title>
		<link>http://estrategia-digital.com/2008/05/11/11870com/#comment-20</link>
		<dc:creator>Pablo Melchor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategiadigital.wordpress.com/?p=44#comment-20</guid>
		<description>Si el producto es bueno, &quot;es un placer&quot; hablar de ello :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si el producto es bueno, &#8220;es un placer&#8221; hablar de ello <img src='http://estrategia-digital.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esme</title>
		<link>http://estrategia-digital.com/2008/05/11/11870com/#comment-19</link>
		<dc:creator>Esme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 08:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategiadigital.wordpress.com/?p=44#comment-19</guid>
		<description>Hola Pablo!

Gracias por tu comentario sobre nosotros, un excelente análisis de los valores de 11870.com... :-)

Un saludo!
Esme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pablo!</p>
<p>Gracias por tu comentario sobre nosotros, un excelente análisis de los valores de 11870.com&#8230; <img src='http://estrategia-digital.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo!<br />
Esme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
